| Principala Autentificare Înregistrare Forum Muzică |
| Artist | Vizualizări | Aprecieri | Comentarii | Videouri |
|---|---|---|---|---|
| 1. Carla's Dreams | +2,083,257 | +2,451 | +67 | 18 |
| 2. Irina Rimes | +1,172,988 | +2,719 | +82 | 18 |
| 3. The Motans | +834,709 | +933 | +-2 | 13 |
| 4. Dan Balan | +786,100 | +2,445 | +77 | 5 |
| 5. The URS | +540,765 | +705 | +19 | 4 |
| 6. Magnat & Feoctist | +518,812 | +677 | +6 | 13 |
| 7. Cleopatra Stratan | +276,845 | +1,733 | +1 | 2 |
| 8. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii | +251,854 | +439 | +10 | 12 |
| 9. Satoshi | +245,908 | +584 | +17 | 19 |
| 10. Plăieșii | +239,599 | +453 | +3 | 2 |
| 11. Lia Taburcean | +201,616 | +280 | +5 | 3 |
| 12. Alternosfera | +192,471 | +959 | +9 | 10 |
| 13. Kapushon | +190,880 | +548 | +8 | 12 |
| 14. O-zone | +166,556 | +558 | +10 | 5 |
| 15. Valera Leovskii | +133,307 | +341 | +12 | 13 |
| 16. Valentin Uzun & Tharmis | +107,252 | +92 | +2 | 4 |
| 17. Sasha Lopez | +106,364 | +263 | +1 | 8 |
| 18. Zdob și Zdub | +93,227 | +158 | +6 | 9 |
| 19. Mihai Falca | +91,273 | +79 | +1 | 1 |
| 20. Doina si Ion Aldea Teodorovici | +75,420 | +471 | +18 | 9 |
|
Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web. |