| Principala Autentificare Înregistrare Forum Muzică |
| Artist | Vizualizări | Aprecieri | Comentarii | Videouri |
|---|---|---|---|---|
| 1. Carla's Dreams | +3,788,015 | +5,110 | +97 | 42 |
| 2. O-zone | +3,155,825 | +16,683 | +608 | 7 |
| 3. Irina Rimes | +2,535,502 | +5,600 | +100 | 31 |
| 4. The URS | +1,713,479 | +2,148 | +31 | 11 |
| 5. The Motans | +1,286,430 | +1,599 | +9 | 27 |
| 6. Dan Balan | +1,240,726 | +4,242 | +142 | 13 |
| 7. Magnat & Feoctist | +1,072,133 | +1,431 | +15 | 32 |
| 8. Satoshi | +779,621 | +1,906 | +30 | 39 |
| 9. Cleopatra Stratan | +720,672 | +2,785 | +11 | 10 |
| 10. Surorile Osoianu | +613,511 | +1,338 | +12 | 9 |
| 11. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii | +457,893 | +762 | +15 | 33 |
| 12. Alternosfera | +431,049 | +1,935 | +26 | 22 |
| 13. Lia Taburcean | +400,635 | +690 | +6 | 7 |
| 14. Kapushon | +390,505 | +915 | +22 | 34 |
| 15. Valentin Uzun & Tharmis | +269,918 | +415 | +10 | 10 |
| 16. Mark Stam | +262,454 | +504 | +10 | 6 |
| 17. Zdob și Zdub | +246,013 | +626 | +25 | 19 |
| 18. Plăieșii | +239,599 | +453 | +3 | 2 |
| 19. Ion Suruceanu | +222,728 | +395 | +11 | 2 |
| 20. DJ Layla | +217,379 | +793 | +15 | 18 |
|
Comunitatea digitală din Moldova. Să adunăm și să organizăm conținutul autohton de pe întreg internet pe un singur site web. |