Forum Index > Învățămînt > Universitatea Tehnică a Moldovei - UTM

#0 by NES Club de sah si dame (lost in tranceNeSs) (0 mesaje) at 2006-09-04 20:02:22 (987 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Universitatea Tehnică a Moldovei
Procesul de studii
Facultăți
FEN - Energetică

Ion Stratan
Decanul facultății
Profesor universitar, d.ș.t.
Despre Facultate
Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, str. 31 August 1989, 78, UTM, Fen
Adresa: str. 31 August 1989, 78,  blocul de studii nr. 2
Telefon / Fax: (+37322) 23-41-87
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FIMM - Inginerie și Management în Mecanică

Vasile Cartofeanu
Decanul facultății
conf. univ., d.ș.t.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2045, Republica Moldova, Chișinău, UTM,FIMM
Adresa: str. Studenților, 9,  blocul de studii nr. 6, biroul 204
Telefon / Fax: (+37322) 350-99-40
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FIMCM - Inginerie și Management în Construcție de Mașini

Alexei Toca
Decanul facultății
conf. univ., d.ș.t.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2045, Republica Moldova, Chișinău, UTM, FIMCM
Adresa: str. Studenților, 9,  blocul de studii nr. 6
Telefon / Fax: (+37322) 50-99-50
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FIMET - Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații

Sergiu Andronic
Decanul facultății
d.ș.t., conf. univ.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2004, Republica Moldova, Chișinău, UTM, FIMET
Adresa: bd. Ștefan cel Mare, 168,  blocul de studii nr. 1
Tel/fax: (+37322) 23-52-36
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FCIM - Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Ion Balmus
Decanul facultății
conf. univ., dr.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, UTM, FCIM
Adresa: str. Studenților 7,corpul de studii nr. 3.
Telefon / Fax: (37322) 50-99-07
E-mail: [email protected]
Site-ul Facultății: www.fcim.utm.md
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FTMIA - Tehnologie și Management în Industria Alimentară

Reșitca Vladislav
Decanul facultății
dr.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, str. Studenților, 11, UTM, FTMIA
Adresa: str. Studenților, 11,  blocul de studii nr. 5
Telefon / Fax: (+37322) 52-99-60
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FIU - Industrie Ușoara

Constantin Spînu
Decanul facultății
conf. univ., dr. în studiul artelor

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2068, Republica Moldova , Chişinău, UTM, FIU
Adresa: str. Studenţilor, 11/1,  corpul de studii nr. 11
Telefon / Fax: (+37322) 32-39-71
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FUA - Urbanism și Arhitectură

Sergiu Calos
Decanul facultății
dr., conf. univ.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, bd. Dacia, 39, UTM, FUA
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9
Telefon / Fax: (37322) 77-38-03 / 77-44-11
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FCGC - Cadastru, Geodezie și Construcții

Victor Toporeț
Decanul facultății
d.ș.t., conf. univ.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, bd. Dacia, 41, UTM, FCGC
Adresa: bd. Dacia, 41,  blocul de studii nr. 10
Telefon / Fax: (+37322) 77-39-96
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
FIEB - Inginerie Econimică și Business

Nicolae Țurcanu
Decanul facultății
d.ș.t., prof. univ.

Despre Facultate

Prezentare video
ÎnchideЗакрыть
Contacte
Pentru corespondență: MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, bd. Dacia, 41, UTM, FIEB
Adresa: bd. Dacia, 41,  blocul de studii nr. 10
Telefon / Fax: (+37322) 77-45-22
E-mail: [email protected]
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
ÎnchideЗакрыть
Studenți

FEN

Studenți: 31
+----------------------+------------+---------+
| Username             | Grupa      | Frecv.  |
+----------------------+------------+---------+
| DubluV               | EE-102     | zilnică |
| phoennix_vs_skott    | EE-111     | zilnică |
| 1111                 | EE-112     | zilnică |
| Iurrrok              | EE-112     | zilnică |
| dikoobraz            | EE-121     | zilnică |
| mihail               | EE-121     | zilnică |
| N1ceeewow            | EE-122     | zilnică |
| victoras31           | EE-122     | zilnică |
| cavcaz               | EE-132     | zilnică |
| danu_17              | EE-133     | zilnică |
| Makasipta25932       | EE-134     | zilnică |
| morometii            | EE-141     | zilnică |
| serrii80             | EE-143     | zilnică |
| nickolas94           | EE-151     | zilnică |
| asustech431          | EE-151     | zilnică |
| nykola9              | EM-111     | zilnică |
| victord92            | EM-112     | zilnică |
| Cyresh_1             | EM-121     | zilnică |
| lupacescu            | EM-131     | zilnică |
| beleash              | EM-131     | zilnică |
| Mcstef               | EM-161     | zilnică |
| RedDivol             | IMC-071    | zilnică |
| 7re1                 | IME-081    | zilnică |
| ciupikk1992          | IME-101    | zilnică |
| denika1991           | IME-111    | zilnică |
| vikkor               | IME-121    | zilnică |
| WasiLoiD             | IME-121    | zilnică |
| Kolya5               | SRE-081    | zilnică |
| Warham               | TE-111     | zilnică |
| Lion_01              | TE-111     | zilnică |
| cornelush89          | TI-201     | zilnică |
+----------------------+------------+---------+

ÎnchideЗакрыть
FIMM

Studenți: 47
+----------------------+------------+---------+
| Username             | Grupa      | Frecv.  |
+----------------------+------------+---------+
| maxim_01             | IMT-065    | zilnică |
| cesar26              | IMT-081    | zilnică |
| kulit1989            | IMT-091    | zilnică |
| TREBLE               | IMT-091    | redusă |
| USSER                | IMT-111    | zilnică |
| jekka                | IMT-111    | zilnică |
| TuRALe               | IMT-111    | redusă |
| moldvirus            | IMT-112    | zilnică |
| YoMarina             | IMT-121    | zilnică |
| Adadanu              | IMT-121    | redusă |
| tiCistain            | IMT-151    | zilnică |
| belgacom             | IMT-151    | zilnică |
| joni123              | IMT-971    | zilnică |
| boss                 | IT-102     | zilnică |
| checs                | ITTA-092   | zilnică |
| F1Piloting           | ITTA-102   | zilnică |
| 2Pacalipse           | ITTA-102   | zilnică |
| at3                  | ITTA-102   | zilnică |
| marinix              | ITTA-111   | zilnică |
| goldeneagle          | ITTA-112   | zilnică |
| ion54                | ITTA-121   | zilnică |
| SERGIU_10            | ITTA-121   | zilnică |
| andrew91             | ITTA-121   | zilnică |
| anndriuha_14         | ITTA-121   | zilnică |
| subaru_imprezagt     | ITTA-131   | zilnică |
| Petru                | ITTA-131   | zilnică |
| LeohaVIP             | ITTA-131   | redusă |
| tito_09              | ITTA-131   | redusă |
| grinea94             | ITTA-141   | zilnică |
| misiupisiu           | ITTA-151   | zilnică |
| MrMishanea           | ITTF-131   | zilnică |
| unlimited            | ITTF-141   | zilnică |
| MSV                  | MAIA-101   | zilnică |
| Malossi              | MAIA-111   | zilnică |
| sawayne              | MAIA-131   | zilnică |
| kliopa1984           | MAIA-141   | zilnică |
| cila                 | MAIA-151   | zilnică |
| meahkov              | MAIU-081   | zilnică |
| simple_fellow        | MIFSC-121  | zilnică |
| iurcut93             | MIFSC-121  | zilnică |
| kiber_17             | MIFSC-131  | zilnică |
| vovcik1995           | MSP-141    | zilnică |
| SHOCK                | TOT-091    | zilnică |
| SashaBadanau         | TOT-101    | zilnică |
| nicolae              | TOT-101    | zilnică |
| petrucodric          | UTAP-051   | zilnică |
| dimih17              | UTI-112    | zilnică |
+----------------------+------------+---------+

ÎnchideЗакрыть
FIMCM

Studenți: 16
+----------------------+------------+---------+
| Username             | Grupa      | Frecv.  |
+----------------------+------------+---------+
| MICLEUSANU           | CEMA-131   | zilnică |
| WilliAm              | DI-122     | zilnică |
| Flair                | IITT-091   | zilnică |
| mike007              | IMCM-081   | zilnică |
| pooops               | IMCM-081   | zilnică |
| SamuraiXxX           | IMCM-111   | zilnică |
| sergiu_oo7           | IMCM-141   | zilnică |
| yonutzu95            | IMT-141    | zilnică |
| pikala               | MAIU-141   | zilnică |
| _Seth_               | MSP-111    | zilnică |
| iosea                | MSP-112    | zilnică |
| iiidociii            | MSP-131    | zilnică |
| sayrus               | TCM-101    | zilnică |
| 6Alex9               | TCM-122    | zilnică |
| ka4oc                | TCM-122    | zilnică |
| dan_995              | TCM-141    | zilnică |
+----------------------+------------+---------+

ÎnchideЗакрыть
FRT

Studenți: 84
+----------------------+------------+---------+
| Username             | Grupa      | Frecv.  |
+----------------------+------------+---------+
| Svmax1991            | E-102      | zilnică |
| carbon2              | E-111      | zilnică |
| hatapp93             | E-131      | zilnică |
| i_mardare            | E-131      | zilnică |
| renderware           | E-142      | zilnică |
| OPI                  | IMTC-071   | zilnică |
| V!ad                 | IMTC-082   | zilnică |
| vaseok_rock          | IMTC-091   | zilnică |
| Tendence             | IMTC-091   | zilnică |
| dingapetru           | IMTC-101   | zilnică |
| sanndutzu            | IMTC-101   | zilnică |
| yuraagrich           | IMTC-101   | zilnică |
| pirpiliter           | IMTC-111   | zilnică |
| ion1731              | IMTC-131   | zilnică |
| dvdvoin              | IMTC-131   | zilnică |
| pUmpkINMD            | IMTC-151   | zilnică |
| blackmurder          | SER-091    | zilnică |
| Amoniacos            | SER-092    | zilnică |
| nikolail             | SER-092    | zilnică |
| mausinho15           | SER-101    | zilnică |
| marius55555          | SER-102    | zilnică |
| Xoro                 | SER-111    | zilnică |
| BaltikaDiveatka      | SER-111    | zilnică |
| baladatik            | SER-111    | zilnică |
| coloalex             | SOE-031    | zilnică |
| wordep               | SOE-082    | zilnică |
| EOSMTU               | SOE-082    | zilnică |
| GhostSentinel        | SOE-101    | zilnică |
| marte007             | SOE-101    | zilnică |
| rudik                | SOE-101    | zilnică |
| wantedtear           | SOE-102    | zilnică |
| goldenlion           | SOE-102    | zilnică |
| Yahoodeiuu           | SOE-102    | zilnică |
| Emram23              | SOE-102    | zilnică |
| xiushadontletgo      | SOE-102    | zilnică |
| mau5TraP             | SOE-111    | zilnică |
| joker1992            | SOE-111    | zilnică |
| 6288aleosha          | SOE-111    | zilnică |
| GTX                  | SOE-111    | zilnică |
| S!M@                 | SOE-111    | zilnică |
| Intel2020            | SOE-111    | zilnică |
| Samea2               | SOE-111    | zilnică |
| DeviloN              | SOE-113    | zilnică |
| alohabaloha          | SOE-121    | zilnică |
| veisation            | SOE-121    | zilnică |
| Sanea2               | SOE-121    | zilnică |
| colea6               | SOE-121    | zilnică |
| liubushka            | SOE-121    | zilnică |
| LBG                  | SOE-121    | zilnică |
| JUMPER_SMIDNYGHT     | SOE-121    | redusă |
| Ringo                | SOE-122    | zilnică |
| andy_forever         | SOE-131    | zilnică |
| telefonica95         | SOE-141    | zilnică |
| sambotezatu          | TLC-084    | zilnică |
| maxtlc               | TLC-091    | zilnică |
| Errorczf             | TLC-092    | zilnică |
| vasiock              | TLC-092    | zilnică |
| toporik89            | TLC-094    | zilnică |
| ok27                 | TLC-103    | zilnică |
| slymmory             | TLC-111    | zilnică |
| sanella              | TLC-111    | zilnică |
| briliantzyk          | TLC-111    | zilnică |
| Klipp4eG             | TLC-111    | zilnică |
| stim93               | TLC-112    | zilnică |
| costean93            | TLC-112    | zilnică |
| morfic               | TLC-113    | zilnică |
| seriyartemov         | TLC-114    | zilnică |
| Nevada303            | TLC-121    | zilnică |
| PC                   | TLC-121    | zilnică |
| alcaponys            | TLC-121    | zilnică |
| SH1FTER              | TLC-121    | zilnică |
| moreno               | TLC-122    | zilnică |
| Allyx                | TLC-122    | zilnică |
| snikolay             | TLC-122    | zilnică |
| Nikon33              | TLC-131    | zilnică |
| yo_nr1               | TLC-131    | zilnică |
| ana_abajer           | TLC-133    | zilnică |
| HarDoxy              | TLC-133    | zilnică |
| pachenko94           | TLC-134    | zilnică |
| ann1ka               | TLC-141    | zilnică |
| himera11             | TLC-141    | zilnică |
| ramblere             | TLC-141    | zilnică |
| dj_sanika            | TLC-143    | zilnică |
| olga_tc              | TLC-161    | zilnică |
+----------------------+------------+---------+

ÎnchideЗакрыть
FCIM

Studenți: 407
+----------------------+------------+---------+
| Username             | Grupa      | Frecv.  |
+----------------------+------------+---------+
| W66i                 | AI-071     | zilnică |
| mocio                | AI-072     | zilnică |
| dancyu90             | AI-091     | zilnică |
| adrian1994           | AI-101     | zilnică |
| vaniusa92            | AI-111     | zilnică |
| ionmocan             | AI-111     | zilnică |
| americano            | AI-111     | zilnică |
| fondcompbiter        | AI-112     | zilnică |
| dropleteldbill       | AI-112     | zilnică |
| ningperli            | AI-112     | zilnică |
| samocostea           | AI-121     | zilnică |
| Jokerxxx7777         | AI-121     | zilnică |
| ThePRO               | AI-121     | zilnică |
| petru_1997           | AI-121     | zilnică |
| transcent            | AI-131     | zilnică |
| deadpand4            | AI-151     | zilnică |
| Grenvich             | C-052      | zilnică |
| Myp3uk               | C-061      | zilnică |
| utmc081              | C-081      | zilnică |
| mixionDj             | C-081      | zilnică |
| sanioc2007           | C-081      | zilnică |
| colitaiancu          | C-081      | zilnică |
| focin                | C-082      | zilnică |
| graman               | C-083      | zilnică |
| infamous             | C-091      | zilnică |
| Ir!nel               | C-091      | zilnică |
| DarkMater            | C-091      | zilnică |
| Snoopyk350i          | C-091      | zilnică |
| saniok_91            | C-091      | zilnică |
| hacker2008           | C-093      | zilnică |
| ShOt89               | C-094      | zilnică |
| bodarev              | C-094      | zilnică |
| MaxteelMD            | C-101      | zilnică |
| man_fire             | C-101      | zilnică |
| nightboy20           | C-101      | zilnică |
| morfeu               | C-101      | zilnică |
| Diahlo               | C-101      | zilnică |
| rhoklin              | C-101      | zilnică |
| iFnSoft              | C-101      | zilnică |
| vadim_05             | C-101      | zilnică |
| iZONE                | C-102      | zilnică |
| russiell             | C-102      | zilnică |
| jorik_05             | C-102      | zilnică |
| 24h                  | C-111      | zilnică |
| octava25             | C-111      | zilnică |
| Miska_Tyson          | C-111      | zilnică |
| iLLa                 | C-111      | zilnică |
| crybaby              | C-111      | zilnică |
| cubyk                | C-112      | zilnică |
| Persey               | C-112      | zilnică |
| VIOO046              | C-112      | zilnică |
| Grigore043           | C-112      | zilnică |
| _prOdiGy_            | C-113      | zilnică |
| jonny_key            | C-113      | zilnică |
| Geografik            | C-113      | zilnică |
| nikolae12            | C-113      | zilnică |
| IurCIK31             | C-113      | zilnică |
| tellowoz             | C-113      | zilnică |
| alexxx12589          | C-121      | zilnică |
| patlajik             | C-121      | zilnică |
| tihon_txt            | C-121      | zilnică |
| cris9301             | C-121      | redusă |
|  Dark_FeniXxX        | C-122      | zilnică |
| JoraFlame            | C-122      | zilnică |
| raplegioner          | C-122      | zilnică |
| Dark_FeniXxX         | C-122      | zilnică |
| Harbooz              | C-122      | zilnică |
| MrBeaster            | C-122      | zilnică |
| Grisha4556           | C-123      | zilnică |
| vanno                | C-123      | zilnică |
| Mihai94MD            | C-131      | zilnică |
| vlad1993             | C-131      | zilnică |
| BlackBooster         | C-131      | zilnică |
| ilierumega           | C-131      | zilnică |
| BMV                  | C-132      | zilnică |
| AbydosFCB            | C-132      | zilnică |
| andriuhaoo1          | C-132      | zilnică |
| cazanescu_2012       | C-132      | zilnică |
| Molodyuk             | C-133      | zilnică |
| Utilizator_2011      | C-133      | zilnică |
| ExXxCluzIvE          | C-133      | zilnică |
| Danielikk            | C-133      | zilnică |
| CDA                  | C-133      | zilnică |
| thinkeasy            | C-141      | zilnică |
| toxik1205            | C-141      | zilnică |
| yonyy89              | C-142      | zilnică |
| zero                 | C-142      | zilnică |
| drampir_15           | C-142      | zilnică |
| valeriusmen          | C-142      | zilnică |
| venus_17             | C-142      | zilnică |
| radoo_01             | C-142      | zilnică |
| dreams               | C-151      | zilnică |
| NOD32_               | C-151      | zilnică |
| andrei067151754      | C-152      | zilnică |
| taffu                | C-161      | zilnică |
| limboasa             | C-162      | zilnică |
| dimondimcik          | C-162      | zilnică |
| Veronicika           | FAF-061    | zilnică |
| hohleak              | FAF-071    | zilnică |
| Torrents4people      | FAF-081    | zilnică |
| Placinta             | FAF-091    | zilnică |
| Alegzander           | FAF-091    | zilnică |
| IxXxIDeviL           | FAF-091    | zilnică |
| cassini              | FAF-091    | zilnică |
| MadLuck              | FAF-091    | zilnică |
| beshlica             | FAF-101    | zilnică |
| LastSamuray          | FAF-101    | zilnică |
| PerSssS              | FAF-101    | zilnică |
| Aleny                | FAF-111    | zilnică |
| ArchiVampire         | FAF-111    | zilnică |
| Barttos              | FAF-111    | zilnică |
| Crossfire            | FAF-111    | zilnică |
| Leanu                | FAF-111    | zilnică |
| Nemes1S              | FAF-111    | zilnică |
| andreis13            | FAF-121    | zilnică |
| lumi001              | FAF-121    | zilnică |
| applemd              | FAF-121    | zilnică |
| id1mKa               | FAF-121    | zilnică |
| Andru6alu            | FAF-121    | zilnică |
| Bolkodon             | FAF-121    | zilnică |
| torrentsro           | FAF-121    | zilnică |
| Mayor                | FAF-131    | zilnică |
| PicoPen              | FAF-131    | zilnică |
| natalitza_94         | FAF-131    | zilnică |
| Dates21              | FAF-131    | zilnică |
| mondoteck            | FAF-141    | zilnică |
| bds                  | FCIM-073   | redusă |
| dxdiag               | FCIM-085   | zilnică |
| micnic               | FI-081     | zilnică |
| ShataFacka           | FI-081     | zilnică |
| Diar                 | FI-081     | zilnică |
| BobbyZ               | FI-091     | zilnică |
| Michalka             | FI-101     | zilnică |
| krish                | FI-111     | zilnică |
| Alexx_G              | FI-111     | zilnică |
| alexandru93          | FI-121     | zilnică |
| cetigol              | FI-121     | zilnică |
| webhelp              | FI-121     | zilnică |
| sunlounger93         | FI-121     | zilnică |
| IaSha                | FI-131     | zilnică |
| SystemCL             | FI-131     | zilnică |
| alex                 | FI-131     | zilnică |
| jani4ka_93           | FI-131     | zilnică |
| adept6               | FI-131     | zilnică |
| s0fthunter           | FI-141     | zilnică |
| vaniush_a            | FI-141     | zilnică |
| damiENG              | FI-141     | zilnică |
| polonais             | FI-141     | zilnică |
| lena                 | FI-151     | zilnică |
| saneadumb            | IA-091     | zilnică |
| Dumbrava             | IA-091     | zilnică |
| vasea89              | IA-092     | zilnică |
| A_v_B                | IA-101     | zilnică |
| Skrpion              | IA-101     | zilnică |
| aNMs                 | IA-111     | zilnică |
| Cellule              | IA-111     | zilnică |
| danny_walck          | IA-111     | zilnică |
| _IgArI0K_            | IA-111     | zilnică |
| SNAYK                | IA-111     | zilnică |
| sancez1              | IA-112     | zilnică |
| _ViorelDodon_        | IA-121     | zilnică |
| SaxGuy2010           | IA-121     | zilnică |
| lucia_75             | IA-121     | zilnică |
| Luckyyy93            | IA-122     | zilnică |
| FaInT1992            | IA-131     | zilnică |
| viktor2_94           | IA-131     | zilnică |
| _virus_              | IA-131     | zilnică |
| hummer007            | IA-131     | zilnică |
| Colitza_Taniusha     | IA-132     | zilnică |
| extr1m               | IA-141     | zilnică |
| giginikto            | IA-142     | zilnică |
| shot11               | IA-142     | zilnică |
| SHIRONIN             | IA-161     | zilnică |
| matrix               | IAE-061    | zilnică |
| love4you             | IAE-071    | zilnică |
| moon89               | IAE-081    | zilnică |
| butterfly197         | IAE-081    | zilnică |
| JohnyB90             | ISBM-091   | zilnică |
| Buakaw               | ISBM-092   | zilnică |
| Cahill33             | ISBM-101   | zilnică |
| RSIProduction        | ISBM-101   | zilnică |
| AMN                  | ISBM-111   | zilnică |
| anishorik            | ISBM-111   | zilnică |
| dark_slayer          | ISBM-111   | zilnică |
| Jhoren               | ISBM-111   | zilnică |
| Arven66              | ISBM-111   | zilnică |
| alex20101992         | ISBM-111   | zilnică |
| wincool              | ISBM-111   | zilnică |
| FiodorCiumac         | ISBM-111   | zilnică |
| Savrik               | ISBM-122   | zilnică |
| Vasile               | ISBM-122   | zilnică |
| mi5ter               | ISBM-131   | zilnică |
| Mreugen              | ISBM-141   | zilnică |
| RAFAELO001           | ISBM-151   | zilnică |
| KIlLER_eLite         | ISBM-161   | zilnică |
| Walker               | ME-051     | zilnică |
| mogaalex             | ME-052     | zilnică |
| fatur                | ME-061     | zilnică |
| Shinigamy            | ME-071     | zilnică |
| serfer               | ME-081     | zilnică |
| MisterTJ             | ME-091     | zilnică |
| nickpv               | ME-091     | zilnică |
| sasa2007             | ME-091     | zilnică |
| banderas1985         | ME-091     | zilnică |
| kvint1990            | ME-091     | zilnică |
| Prorat               | ME-091     | zilnică |
| Microsystem          | ME-091     | zilnică |
| Borodin1990          | ME-091     | zilnică |
| Fatality             | ME-091     | zilnică |
| dd91s                | ME-101     | zilnică |
| rulexus              | MI-101     | zilnică |
| taut_i7              | MI-101     | zilnică |
| Wonderkid            | MI-111     | zilnică |
| _SkyMan_             | MI-121     | zilnică |
| polp                 | MI-121     | zilnică |
| danu05cat            | MI-121     | zilnică |
| Radowskymd           | MI-121     | zilnică |
| Harleston            | MI-121     | zilnică |
| Readyx               | MI-131     | zilnică |
| vd_9                 | MI-141     | zilnică |
| kazacliu             | MI-141     | zilnică |
| iaNIMD               | MI-141     | zilnică |
| new_age              | MI-141     | zilnică |
| name9092             | MN-111     | zilnică |
| vacari               | MN-111     | zilnică |
| IGARIOK18            | MN-111     | zilnică |
| terrorvladik         | MN-121     | zilnică |
| WaZaaaa              | MN-121     | zilnică |
| atom008              | MN-121     | zilnică |
| Kodonomaru           | MN-121     | zilnică |
| freevlad1            | MN-121     | zilnică |
| LastWarrior          | MN-121     | zilnică |
| klingadrian          | MN-122     | zilnică |
| John                 | MN-131     | zilnică |
| magus                | MN-131     | zilnică |
| rockangELL           | MN-131     | zilnică |
| kristy27             | MN-141     | zilnică |
| petrika27            | MN-141     | zilnică |
| alExpROM             | MN-142     | zilnică |
| Resi                 | MN-151     | zilnică |
| alex5552             | MN-151     | zilnică |
| iAnzeleni            | MN-161     | zilnică |
| djighitt             | MN-171     | zilnică |
| Adrian_0312          | SI-111     | zilnică |
| Vov4ik1              | SI-111     | zilnică |
| Silvy94              | SI-111     | zilnică |
| Sky                  | SI-111     | zilnică |
| BATMAN_92            | SI-111     | zilnică |
| xAnDarKx1            | SI-111     | zilnică |
| Kurai7hikari         | SI-111     | zilnică |
| quadcore             | SI-111     | zilnică |
| Psihapat93           | SI-111     | zilnică |
| Hyro                 | SI-111     | zilnică |
| Needforsex           | SI-121     | zilnică |
| oLy4Qa               | SI-121     | zilnică |
| KENT33               | SI-121     | zilnică |
| dum614007            | SI-121     | zilnică |
| lumnicuta            | SI-121     | zilnică |
| 2100a                | SI-122     | zilnică |
| fvictor              | SI-122     | zilnică |
| Simion_S             | SI-122     | zilnică |
| vadim_g              | SI-122     | zilnică |
| goophy               | SI-122     | zilnică |
| csprv                | SI-131     | zilnică |
| Curiosity            | SI-131     | zilnică |
| Darky                | SI-131     | zilnică |
| mini_tolsteac        | SI-131     | zilnică |
| superseed            | SI-132     | zilnică |
| D_catherine          | SI-141     | zilnică |
| dawyd                | SI-141     | zilnică |
| ECS                  | SI-141     | zilnică |
| anaconda2688         | SI-151     | zilnică |
| igORDL               | SI-151     | zilnică |
| datenshi             | SI-161     | zilnică |
| spire83              | T-152      | zilnică |
| tralik               | TI-053     | zilnică |
| DjMaxx1987           | TI-061     | zilnică |
| SlKelevro            | TI-072     | redusă |
| MaPuK600             | TI-081     | zilnică |
| Dominator            | TI-081     | redusă |
| Dorin17              | TI-082     | zilnică |
| ThePeace             | TI-091     | zilnică |
| _23_                 | TI-091     | zilnică |
| kortazy              | TI-091     | zilnică |
| Bruce20              | TI-091     | zilnică |
| GNUSMAS19            | TI-091     | redusă |
| FeliNny              | TI-092     | zilnică |
| malish55             | TI-092     | zilnică |
| Afftar18             | TI-092     | zilnică |
| lencka               | TI-092     | zilnică |
| ProfirAndrei         | TI-093     | zilnică |
| Profir3D             | TI-094     | zilnică |
| mC_iGoRr             | TI-097     | zilnică |
| nicrom               | TI-101     | zilnică |
| Indig0               | TI-101     | zilnică |
| stdumitru1           | TI-101     | zilnică |
| Bigmak2012           | TI-101     | zilnică |
| lbvf                 | TI-101     | zilnică |
| baracuda4            | TI-102     | zilnică |
| stelyan              | TI-102     | zilnică |
| quang                | TI-102     | zilnică |
| vitalik              | TI-103     | zilnică |
| Skippper             | TI-104     | zilnică |
| petrusha             | TI-110     | zilnică |
| byzar                | TI-111     | zilnică |
| TudorM91             | TI-111     | zilnică |
| speedzone            | TI-111     | zilnică |
| ihangan              | TI-111     | zilnică |
| Hohhi                | TI-111     | zilnică |
| Zhenkyn2             | TI-111     | zilnică |
| ArteomC              | TI-111     | zilnică |
| Skydead              | TI-111     | zilnică |
| Warick               | TI-111     | zilnică |
| NewYear              | TI-111     | zilnică |
| dutsu_01             | TI-111     | zilnică |
| Trandafir9000        | TI-111     | zilnică |
| sasaispas            | TI-111     | redusă |
| eaglen95             | TI-112     | zilnică |
| Nokia00707           | TI-112     | zilnică |
| SurfinSpirit         | TI-112     | zilnică |
| ady_007              | TI-112     | zilnică |
| DOUBLE_G             | TI-112     | zilnică |
| maxim11              | TI-112     | zilnică |
| Pranitchi_Veaceslav  | TI-112     | zilnică |
| mazilu2009           | TI-112     | zilnică |
| dsmd                 | TI-112     | zilnică |
| cristi_182           | TI-112     | zilnică |
| trolic               | TI-113     | zilnică |
| b6g                  | TI-113     | zilnică |
| rusu_viktor          | TI-113     | zilnică |
| dj1kalyos            | TI-113     | zilnică |
| VeniuRka             | TI-116     | zilnică |
| danik2105            | TI-116     | zilnică |
| Smer4ik              | TI-117     | zilnică |
| Tolea777             | TI-121     | zilnică |
| smileinside          | TI-121     | zilnică |
| vtgroupmd            | TI-121     | zilnică |
| cezarsigy            | TI-121     | zilnică |
| BETEPok1990          | TI-121     | zilnică |
| rica12-93            | TI-121     | zilnică |
| manserati            | TI-122     | zilnică |
| Matr107x             | TI-122     | zilnică |
| k610                 | TI-122     | zilnică |
| messi27              | TI-123     | zilnică |
| tincuta              | TI-123     | zilnică |
| tzelkateck           | TI-123     | zilnică |
| rapgame              | TI-123     | zilnică |
| Cityboycity1         | TI-123     | zilnică |
| WDaRiNS              | TI-123     | zilnică |
| joi121               | TI-123     | zilnică |
| cojocar_stefan       | TI-123     | zilnică |
| Stan_Eclipse         | TI-123     | zilnică |
| 9mm                  | TI-124     | zilnică |
| Flexo                | TI-124     | zilnică |
| JohnnyKnight         | TI-125     | zilnică |
| 4ibs                 | TI-125     | zilnică |
| SilverBolt           | TI-125     | zilnică |
| OligarX              | TI-125     | zilnică |
| shuricpan            | TI-127     | zilnică |
| kriss_14             | TI-131     | zilnică |
| tecktonikiller       | TI-131     | zilnică |
| obladon25            | TI-131     | zilnică |
| MrBrown              | TI-131     | zilnică |
| BlackJack            | TI-131     | zilnică |
| killer               | TI-131     | zilnică |
| johny995             | TI-131     | zilnică |
| xProg                | TI-131     | redusă |
