Forum Index > Chat > Concursuri, jocuri > Clubul Amatorilor de Şah şi Dame Torrents.MD

#0 by Igorashhh Club de sah si dame (Gîndește global, acționează local.) (1 mesaje) at 2010-12-01 00:01:54 (760 săptămâni în urmă) - [Link]Top


Articole Dame
Campionii TMD la șah
  • 2013 - Nu s-a disputat
  • 2014 - loading...
    ÎnchideЗакрыть
Campionii TMD la dame
  • 2013 - Nu s-a disputat
ÎnchideЗакрыть



Aducem mulţumiri lui chiKko pentru cover, lui NaRkozZz pentru idee şi administraţiei TorrentsMD pentru susţinere.
PS: Clubul va organiza şi offline-uri de joc.

Editat de către Igorashhh la 2022-12-26 21:57:53




Mesaj util ?   Da   80 puncte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
<< Precedenta      Următoarea >>

#6026 by Andrusha1991 (Power User) (0 mesaje) at 2011-12-30 20:38:28 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
http://live.chess.com/simple?v=20111230#g=227405420

m-am gândit să postez și eu un noob-o game :D

la ce trebuie să mai lucrez?


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6027 by H0ck3r Club de sah si dame (User) (0 mesaje) at 2011-12-30 20:40:44 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6024 Andrusha1991, "... la ce trebuie să mai lucrez ..." - la ratie :baby:


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6028 by Andrusha1991 (Power User) (0 mesaje) at 2011-12-30 20:41:31 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6025 H0ck3r, :D
și încă la mai multe chestii. dar joc foarte rar din cauza că mă enervez repede când fac greșeli :)


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6029 by EstChannel Club de sah si dame (El Unico) (0 mesaje) at 2011-12-30 23:47:18 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6023 XXN, "... 1 ianuarie ..." - :derpneutral:


oamenii joaca sah si pe data aceasta ? :look:


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6030 by XXNDisabled (Român | Ateu | Ultras) (0 mesaje) at 2011-12-30 23:49:24 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6029 EstChannel, "... oamenii joaca sah si pe data aceasta ? ..." - adevaratii sahisti joaca sah la orice ora , pe orice timp , inclusiv de sarbatori :likeaboss:


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6031 by EstChannel Club de sah si dame (El Unico) (0 mesaje) at 2011-12-31 00:02:05 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6030 XXN, "... adevaratii sahisti joaca sah la orice ora , pe orice timp , inclusiv de sarbatori :likeaboss: ..." - asta adevaratii zadroti :troll:


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6032 by H0ck3r Club de sah si dame (User) (0 mesaje) at 2011-12-31 00:54:46 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6031 EstChannel, :no:

XXL treci pe alaturi aici sunt multe cuvinte rusesti :fuckthatbitch:

Задрот — в соревновательных компьютерных играх синоним фаггота, индивидуум, страдающий ФГМ в самой запущенной стадии. Обычно очкастый подросток-переросток, тупо играющий в одну и ту же игру. Этот процесс называется задрачиванием. В процессе задрачивания задрот досконально изучает игру, все ее хитрые приёмы и баги, что позволяет задроту легко одерживать победу над нубами и пользователями, которые зашли просто поиграть. Алсо, не контролирует свои надроченные madskillz, потому продолжает выносить всех как можно быстрее даже на дружеских матчах «just for lulz» за пивом в локалке. После пяти минут подобной игры празднует победу, оставшись единственным игроком на сервере, и недоумевает, почему его кикают с новых серверов.

ФГМ - фимоз гойловного моска, основная психическая болезнь, от которой лечат в Кащенке. Частный случай ФГМ — Православие головного мозга (иначе — христоз головного мозга).

madskillz - Восклицание «mad skillz!» («криворукость», маш. сумасшедше уменья!) — реакция на изображение, из рук вон плохо обработанное в какой-либо программе (обычно Paint). Вообще применяется где угодно, хоть в том же онлайн-дрочинге (Ла2, ВОВ).
ÎnchideЗакрыть



Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6033 by XXNDisabled (Român | Ateu | Ultras) (0 mesaje) at 2011-12-31 01:16:50 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#6032 H0ck3r, ti-ai schimbat avatarul:w00t:


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6034 by XXNDisabled (Român | Ateu | Ultras) (0 mesaje) at 2011-12-31 14:13:38 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
http://www.chess.com/echess/profile/aliabdolmaleki
http://www.chess.com/echess/profile/acsoft

da' eu credeam la astia cu rating mic ei nici nu se uita
e periculos :girlnervous:


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6035 by XXNDisabled (Român | Ateu | Ultras) (0 mesaje) at 2011-12-31 19:13:27 (703 săptămâni în urmă) - [Link]Top
in clasamentul ALL TIME al Team Romania eu is abia pe 321 :(
clasament. E lung , nu va speriati :))
Clasament istoric actualizat 31 decembrie 2011 h 15:00
Nr 	Nume 	      Rating 	joc 	v 	e 	i 	pct 	% 	Active 	Status
1 	mihai52 	2249 	1032 	618 	126 	288 	681 	66 	25 	1
2 	dragonul-rosu 	2097 	966 	607 	85 	274 	649.5 	67 	28 	1
3 	sica 	1808 	807 	454 	88 	265 	498 	62 	12 	1
4 	mircea_1956 	1801 	787 	468 	53 	266 	494.5 	63 	84 	1
5 	NICU_57 	2210 	722 	428 	107 	187 	481.5 	67 	0 	0
6 	Alex_Butnar 	1704 	754 	438 	53 	263 	464.5 	62 	13 	1
7 	sabmardob68 	1661 	741 	416 	59 	266 	445.5 	60 	0 	1
8 	zari72 	1965 	688 	385 	106 	197 	438 	64 	24 	1
9 	spatze 	1432 	709 	413 	35 	261 	430.5 	61 	48 	1
10 	mariang 	1708 	643 	362 	61 	220 	392.5 	61 	6 	1
11 	viorel 	1636 	628 	375 	33 	220 	391.5 	62 	22 	1
12 	gabitzu67 	1570 	630 	364 	29 	237 	378.5 	60 	14 	1
13 	cosmin1975 	1473 	627 	361 	26 	240 	374 	60 	9 	1
14 	gnu01 	1883 	543 	322 	49 	172 	346.5 	64 	21 	1
15 	barabas90 	1862 	537 	306 	61 	170 	336.5 	63 	23 	1
16 	neamircea 	1819 	484 	303 	47 	134 	326.5 	67 	30 	1
17 	Danoit 	1608 	526 	297 	48 	181 	321 	61 	23 	1
18 	alina70 	2023 	446 	285 	36 	125 	303 	68 	27 	1
19 	danezu 	1533 	531 	286 	28 	217 	300 	56 	24 	1
20 	Pentru_Oana 	2179 	388 	277 	45 	66 	299.5 	77 	0 	0
21 	showmethemony 	1812 	474 	290 	13 	171 	296.5 	63 	8 	1
22 	dana71 	1715 	459 	255 	52 	152 	281 	61 	15 	1
23 	crystian 	1828 	412 	259 	35 	118 	276.5 	67 	4 	1
24 	trilulilu 	2086 	434 	250 	12 	172 	256 	59 	0 	0
25 	nelu2008 	1793 	378 	233 	14 	131 	240 	63 	0 	1
26 	adisoimu89 	1852 	358 	232 	3 	123 	233.5 	65 	24 	1
27 	kit2003 	1776 	359 	223 	8 	128 	227 	63 	17 	1
28 	bcv1703 	2054 	318 	204 	45 	69 	226.5 	71 	10 	1
29 	lvali40 	1734 	365 	210 	15 	140 	217.5 	60 	54 	1
30 	AGHISILAOS 	1604 	353 	204 	16 	133 	212 	60 	12 	1
31 	Mitik 	1910 	346 	189 	32 	125 	205 	59 	2 	1
32 	danhirhui 	1681 	351 	196 	15 	140 	203.5 	58 	15 	1
33 	macidm 	2566 	257 	167 	65 	25 	199.5 	78 	9 	1
34 	Stefan1Zamfir 	2353 	328 	177 	43 	108 	198.5 	61 	0 	0
35 	j-costi 	1598 	367 	180 	34 	153 	197 	54 	15 	1
36 	mvio 	1760 	286 	175 	23 	88 	186.5 	65 	21 	1
37 	nic01ae 	1642 	314 	172 	27 	115 	185.5 	59 	10 	1
38 	innobo 	1762 	326 	177 	11 	138 	182.5 	56 	0 	0
39 	GigiBaros 	1785 	287 	176 	11 	100 	181.5 	63 	33 	1
40 	petro_1 	1698 	333 	179 	5 	149 	181.5 	55 	14 	1
41 	sorinel 	2663 	238 	158 	46 	34 	181 	76 	0 	0
42 	2ndlinux 	1832 	280 	170 	14 	96 	177 	63 	0 	1
43 	zsiga 	1787 	281 	166 	18 	97 	175 	62 	16 	1
44 	justalinux 	1819 	270 	168 	7 	95 	171.5 	64 	0 	1
45 	Velier 	2151 	223 	158 	20 	45 	168 	75 	31 	1
46 	geluclin 	1776 	280 	150 	34 	96 	167 	60 	0 	1
47 	unu 	1527 	310 	164 	4 	142 	166 	54 	33 	1
48 	doru 	1499 	285 	159 	12 	114 	165 	58 	2 	1
49 	DxN 	2332 	228 	134 	60 	34 	164 	72 	10 	1
50 	ditradu 	1861 	250 	149 	23 	78 	160.5 	64 	0 	0
51 	Catalin54 	2363 	202 	146 	28 	28 	160 	79 	0 	0
52 	Cot30 	1492 	306 	152 	11 	143 	157.5 	51 	0 	1
53 	cipribv 	1646 	226 	149 	14 	63 	156 	69 	0 	1
54 	AbissalFish 	2265 	184 	146 	18 	20 	155 	84 	0 	0
55 	TheCaptain 	1716 	253 	146 	14 	93 	153 	60 	28 	1
56 	adyh40 	1728 	233 	145 	12 	76 	151 	65 	23 	1
57 	gabel 	1862 	230 	129 	40 	61 	149 	65 	0 	1
58 	horvathS 	1904 	208 	138 	21 	49 	148.5 	71 	2 	1
59 	vladonne 	1560 	274 	144 	8 	122 	148 	54 	13 	1
60 	georgepetcu 	1535 	268 	141 	12 	115 	147 	55 	0 	1
61 	HoriaIrimia 	1742 	242 	126 	40 	76 	146 	60 	0 	1
62 	Alien43 	2066 	231 	131 	25 	75 	143.5 	62 	15 	1
63 	crock01 	1577 	250 	133 	20 	97 	143 	57 	0 	0
64 	BestKing 	1871 	203 	124 	23 	56 	135.5 	67 	24 	1
65 	stralucescu 	1591 	243 	126 	18 	99 	135 	56 	16 	1
66 	judetmihaiaurelian13 	1597 	243 	129 	11 	103 	134.5 	55 	11 	1
67 	Andrei_Andrei 	1718 	228 	129 	8 	91 	133 	58 	16 	1
68 	KreatorSS 	1812 	207 	129 	8 	70 	133 	64 	5 	1
69 	silechitila 	2519 	178 	105 	50 	23 	130 	73 	0 	0
70 	daniel_tiru 	1457 	188 	126 	5 	57 	128.5 	68 	6 	1
71 	sah 	2235 	204 	116 	23 	65 	127.5 	63 	0 	0
72 	lazyb 	2144 	200 	122 	9 	69 	126.5 	63 	0 	1
73 	berarul_amator 	1773 	188 	120 	13 	55 	126.5 	67 	11 	1
74 	dorulristea 	2309 	162 	107 	35 	20 	124.5 	77 	0 	0
75 	maryn 	1801 	229 	119 	11 	99 	124.5 	54 	1 	1
76 	Max-max 	2437 	158 	115 	16 	27 	123 	78 	0 	0
77 	cost 	2024 	163 	112 	18 	33 	121 	74 	3 	1
78 	Vindex 	2026 	168 	113 	16 	39 	121 	72 	0 	1
79 	apopescu 	1922 	201 	112 	13 	76 	118.5 	59 	5 	1
80 	shumic_55 	1811 	199 	111 	15 	73 	118.5 	60 	9 	1
81 	MIHAI_59 	2335 	172 	108 	14 	50 	115 	67 	0 	0
82 	ildottore 	1757 	196 	109 	6 	81 	112 	57 	0 	0
83 	grigore 	1482 	212 	106 	10 	96 	111 	52 	8 	1
84 	Johny71 	1709 	172 	96 	29 	47 	110.5 	64 	2 	1
85 	RomanaChisu 	1593 	204 	98 	25 	81 	110.5 	54 	14 	1
86 	vidomina 	2284 	134 	92 	35 	7 	109.5 	82 	0 	0
87 	geogeoducu 	1678 	186 	103 	10 	73 	108 	58 	4 	1
88 	johanbrad 	2586 	134 	97 	22 	15 	108 	81 	0 	0
89 	Mayu 	1578 	189 	103 	9 	77 	107.5 	57 	3 	1
90 	240942 	2354 	112 	105 	5 	2 	107.5 	96 	18 	1
91 	Tomis 	1825 	198 	99 	16 	83 	107 	54 	0 	1
92 	S1-S1 	2552 	118 	105 	2 	11 	106 	90 	0 	0
93 	Dadi 	1828 	172 	97 	15 	60 	104.5 	61 	0 	0
94 	virtualghola 	1658 	142 	97 	13 	32 	103.5 	73 	0 	1
95 	cornel0506 	1654 	190 	97 	11 	82 	102.5 	54 	14 	1
96 	grig1958 	2333 	144 	87 	29 	28 	101.5 	70 	0 	0
97 	protector 	1946 	164 	97 	9 	58 	101.5 	62 	0 	1
98 	Christian23 	1927 	163 	89 	23 	51 	100.5 	62 	5 	1
99 	SorinBordeanu 	1804 	164 	97 	7 	60 	100.5 	61 	5 	1
100 	mikyonline 	1857 	206 	95 	9 	102 	99.5 	48 	0 	0
101 	Blaugranas 	1773 	160 	95 	7 	58 	98.5 	62 	0 	0
102 	zinedin 	1748 	166 	96 	5 	65 	98.5 	59 	0 	0
103 	OcypeteRo 	2340 	106 	93 	11 	2 	98.5 	93 	17 	1
104 	niklai 	2049 	160 	77 	38 	45 	96 	60 	0 	1
105 	catalin72 	1732 	146 	85 	21 	40 	95.5 	65 	0 	1
106 	Tibi1 	1935 	150 	88 	14 	48 	95 	63 	2 	1
107 	dany1963 	1737 	140 	89 	11 	40 	94.5 	68 	20 	1
108 	AurelBorcan 	2129 	162 	86 	13 	63 	92.5 	57 	4 	1
109 	Cristian1969 	2167 	146 	82 	21 	43 	92.5 	63 	10 	1
110 	msim 	1563 	141 	88 	9 	44 	92.5 	66 	6 	1
111 	marcus70 	2185 	142 	84 	16 	42 	92 	65 	2 	1
112 	Scythe 	1589 	162 	86 	9 	67 	90.5 	56 	0 	0
113 	boantasandu 	1857 	158 	72 	35 	51 	89.5 	57 	0 	1
114 	effe8 	2082 	156 	84 	11 	61 	89.5 	57 	2 	1
115 	ironmaiden23 	2691 	110 	76 	27 	7 	89.5 	81 	0 	0
116 	dormimi 	2358 	100 	85 	8 	7 	89 	89 	0 	0
117 	Petricescu 	1339 	161 	87 	4 	70 	89 	55 	7 	1
118 	pgb_69 	1573 	156 	86 	5 	65 	88.5 	57 	0 	1
119 	virgiliu_cosmin 	1845 	132 	73 	31 	28 	88.5 	67 	0 	0
120 	wstile 	1645 	170 	83 	9 	78 	87.5 	51 	0 	0
121 	costy7florin 	1559 	154 	85 	4 	65 	87 	56 	12 	1
122 	Sadicus 	1686 	144 	77 	20 	47 	87 	60 	0 	1
123 	arsenedu 	2000 	137 	76 	20 	41 	86 	63 	3 	1
124 	SirTzusky 	1610 	136 	84 	3 	49 	85.5 	63 	0 	0
125 	Cerasel 	1860 	122 	79 	11 	32 	84.5 	69 	0 	0
126 	WorstROPlayer 	2617 	116 	70 	27 	19 	83.5 	72 	0 	0
127 	batranelu 	1871 	144 	79 	6 	59 	82 	57 	0 	0
128 	blorinn 	1591 	132 	78 	8 	46 	82 	62 	0 	1
129 	regele 	1783 	114 	78 	8 	28 	82 	72 	0 	0
130 	cepheus2009 	1548 	161 	79 	5 	77 	81.5 	51 	5 	1
131 	dnlstef 	1624 	135 	77 	8 	50 	81 	60 	6 	1
132 	Gardel 	2326 	104 	73 	16 	15 	81 	78 	2 	1
133 	mattew 	2067 	133 	64 	34 	35 	81 	61 	7 	1
134 	k-tutzah 	1627 	129 	78 	5 	46 	80.5 	62 	5 	1
135 	vasileneagu 	1500 	137 	75 	11 	51 	80.5 	59 	17 	1
136 	disu666 	1816 	103 	77 	7 	19 	80.5 	78 	15 	1
137 	knuth 	1591 	128 	79 	2 	47 	80 	63 	0 	1
138 	gimp_em 	1965 	116 	78 	3 	35 	79.5 	69 	0 	0
139 	viknw 	1595 	184 	73 	13 	98 	79.5 	43 	2 	1
140 	mnml_vyk 	1590 	144 	77 	4 	63 	79 	55 	0 	0
141 	crys 	1700 	139 	75 	6 	58 	78 	56 	20 	1
142 	MihaiLiviu 	1663 	118 	71 	14 	33 	78 	66 	0 	0
143 	cooosti 	1681 	134 	74 	7 	53 	77.5 	58 	0 	1
144 	ninel1 	2500 	102 	63 	29 	10 	77.5 	76 	0 	1
145 	florea474 	1354 	142 	77 	0 	65 	77 	54 	0 	1
146 	Cristian971 	1807 	120 	75 	4 	41 	77 	64 	24 	1
147 	doryen 	1518 	131 	75 	3 	53 	76.5 	58 	4 	1
148 	McNight 	1702 	122 	72 	8 	42 	76 	62 	6 	1
149 	vlade_v 	1666 	126 	74 	4 	48 	76 	60 	0 	1
150 	RaresR 	1784 	128 	71 	9 	48 	75.5 	59 	26 	1
151 	Weirdgus 	1685 	130 	71 	7 	52 	74.5 	57 	9 	1
152 	ducufive2000 	1351 	143 	70 	8 	65 	74 	52 	1 	0
153 	hahalera1 	1468 	88 	71 	4 	13 	73 	83 	0 	0
154 	TataViforilor 	1724 	109 	69 	5 	35 	71.5 	66 	4 	1
155 	Raynorr 	1924 	86 	71 	0 	15 	71 	83 	4 	1
156 	ovas28 	1605 	110 	68 	5 	37 	70.5 	64 	0 	1
157 	bbuu 	1260 	120 	68 	4 	48 	70 	58 	0 	0
158 	radu1204 	1966 	96 	67 	6 	23 	70 	73 	13 	1
159 	thebubu 	1891 	118 	68 	3 	47 	69.5 	59 	0 	1
160 	Trubadur 	1804 	121 	59 	19 	43 	68.5 	57 	3 	1
161 	marianspoiala 	1948 	96 	64 	9 	23 	68.5 	71 	23 	1
162 	BoykaFCD 	2335 	72 	67 	2 	3 	68 	94 	0 	0
163 	maniacu95 	1743 	114 	64 	8 	42 	68 	60 	2 	1
164 	cata_nasty 	1919 	106 	62 	10 	34 	67 	63 	10 	1
165 	dariegc 	2226 	74 	63 	8 	3 	67 	91 	0 	1
166 	costan 	1563 	111 	65 	0 	46 	65 	59 	5 	1
167 	DORU-66 	1517 	102 	60 	9 	33 	64.5 	63 	9 	1
168 	mikypc 	1797 	99 	62 	4 	33 	64 	65 	7 	1
169 	johnyromania 	1532 	94 	60 	5 	29 	62.5 	66 	36 	1
170 	cdc_is 	2128 	79 	57 	10 	12 	62 	78 	7 	1
171 	omu_negru 	1515 	104 	59 	6 	39 	62 	60 	0 	0
172 	macul 	2288 	84 	55 	13 	16 	61.5 	73 	0 	0
173 	AdytZa1 	1622 	99 	60 	2 	37 	61 	62 	1 	1
174 	nicko2009 	2377 	84 	53 	16 	15 	61 	73 	12 	1
175 	gibri08 	1807 	85 	59 	4 	22 	61 	72 	28 	1
176 	sumokhanu 	1431 	122 	59 	3 	60 	60.5 	50 	19 	1
177 	doruptk 	1584 	95 	58 	4 	33 	60 	63 	5 	1
178 	octananda 	1964 	95 	50 	20 	25 	60 	63 	16 	1
179 	iuliusro 	1795 	134 	57 	4 	73 	59 	44 	0 	0
180 	radub88 	1619 	92 	57 	4 	31 	59 	64 	0 	0
181 	orue 	2264 	94 	47 	23 	24 	58.5 	62 	10 	1
182 	sergiup 	1726 	101 	54 	9 	38 	58.5 	58 	7 	1
183 	alexandrumag 	1782 	86 	51 	14 	21 	58 	67 	0 	0
184 	raghad 	1820 	90 	54 	7 	29 	57.5 	64 	0 	0
185 	rodan 	2099 	80 	47 	21 	12 	57.5 	72 	0 	0
186 	Silverspire 	2172 	86 	50 	15 	21 	57.5 	67 	0 	0
187 	bridgeplayer76 	1816 	100 	52 	10 	38 	57 	57 	14 	1
188 	saugab 	2295 	70 	55 	3 	12 	56.5 	81 	0 	0
189 	podbacx 	1953 	84 	56 	0 	28 	56 	67 	0 	1
190 	aszasz 	1653 	98 	51 	9 	38 	55.5 	57 	0 	1
191 	vasluianuliviu 	2576 	70 	46 	17 	7 	54.5 	78 	0 	0
192 	floricel56 	1981 	76 	52 	4 	20 	54 	71 	12 	1
193 	CDanD 	1810 	92 	50 	7 	35 	53.5 	58 	0 	0
194 	Instructorul 	1599 	91 	48 	10 	33 	53 	58 	7 	1
195 	sah_2010 	1724 	79 	52 	2 	25 	53 	67 	11 	1
196 	paulmorphy94 	2008 	60 	51 	3 	6 	52.5 	88 	23 	1
197 	virgil_bv 	2125 	88 	46 	11 	31 	51.5 	59 	4 	1
198 	danut60danut 	2379 	68 	45 	11 	12 	50.5 	74 	0 	0
199 	GrigTim 	1492 	80 	50 	1 	29 	50.5 	63 	0 	1
200 	marioro604 	1512 	96 	50 	1 	45 	50.5 	53 	0 	0
201 	arhint 	1515 	80 	50 	1 	29 	50.5 	63 	0 	1
202 	Pion_Nion 	1889 	74 	45 	11 	18 	50.5 	68 	11 	1
203 	qdex 	1551 	78 	49 	2 	27 	50 	64 	11 	1
204 	tripl_ecks 	1787 	82 	49 	2 	31 	50 	61 	0 	0
205 	viking29 	1569 	96 	46 	8 	42 	50 	52 	9 	1
206 	edicziko 	2202 	72 	44 	10 	18 	49 	68 	0 	0
207 	axkzm 	1712 	76 	46 	5 	25 	48.5 	64 	0 	1
208 	donadi 	1978 	78 	46 	5 	27 	48.5 	62 	2 	1
209 	lastogogo1984 	1914 	74 	45 	7 	22 	48.5 	66 	0 	0
210 	smdadnah 	1325 	104 	48 	0 	56 	48 	46 	0 	0
211 	thenice 	2233 	53 	46 	4 	3 	48 	91 	14 	0
212 	CriChi 	1851 	68 	43 	8 	17 	47 	69 	8 	1
213 	gbrlghrgh 	2257 	56 	46 	2 	8 	47 	84 	0 	0
214 	Leviatanul 	2082 	84 	46 	1 	37 	46.5 	55 	2 	1
215 	bobi184 	1667 	78 	38 	16 	24 	46 	59 	4 	1
216 	Dan46 	2437 	50 	43 	5 	2 	45.5 	91 	0 	0
217 	stefal 	1641 	88 	45 	1 	42 	45.5 	52 	0 	0
218 	robertke 	1816 	69 	41 	9 	19 	45.5 	66 	4 	1
219 	gambit2010 	1742 	76 	41 	8 	27 	45 	59 	0 	0
220 	mihaineagu 	1456 	69 	43 	3 	23 	44.5 	64 	24 	1
221 	bizon 	2253 	72 	33 	22 	17 	44 	61 	0 	0
222 	eltrade 	1529 	80 	42 	4 	34 	44 	55 	2 	1
223 	stAs7 	2043 	74 	42 	4 	28 	44 	59 	2 	1
224 	Calin_the_dream 	1688 	72 	42 	3 	27 	43.5 	60 	6 	1
225 	CVF_RO 	1545 	80 	42 	1 	37 	42.5 	53 	0 	0
226 	tantar_armasar 	1894 	48 	41 	3 	4 	42.5 	89 	2 	1
227 	radusah10 	1931 	53 	42 	1 	10 	42.5 	80 	13 	1
228 	Randy09 	2532 	48 	36 	12 	0 	42 	88 	0 	1
229 	Tutu 	2028 	62 	37 	10 	15 	42 	68 	2 	1
230 	doriandiac 	2164 	49 	36 	12 	1 	42 	86 	15 	1
231 	cijof 	1984 	62 	35 	13 	14 	41.5 	67 	0 	1
232 	flo25 	1660 	78 	40 	3 	35 	41.5 	53 	0 	1
233 	MicuGicu 	1517 	78 	39 	5 	34 	41.5 	53 	0 	0
234 	valex 	1919 	56 	36 	11 	9 	41.5 	74 	0 	1
235 	Zubrea 	2685 	60 	30 	23 	7 	41.5 	69 	0 	0
236 	vio_guitar 	1937 	54 	40 	3 	11 	41.5 	77 	3 	1
237 	TheQuietMan1 	1896 	58 	39 	4 	15 	41 	71 	0 	1
238 	hyaenodon88 	1836 	63 	38 	6 	19 	41 	65 	8 	1
239 	kantech 	1506 	70 	39 	2 	29 	40 	57 	0 	1
240 	Ripper89 	1634 	74 	35 	9 	30 	39.5 	53 	0 	1
241 	doru_geor 	1529 	66 	38 	3 	25 	39.5 	60 	2 	1
242 	capablanca77 	2124 	53 	31 	16 	6 	39 	74 	5 	1
243 	GabrielAndrei 	1525 	82 	38 	1 	43 	38.5 	47 	0 	0
244 	Cuvinte_simple 	2011 	68 	36 	4 	28 	38 	56 	0 	0
245 	spxjet 	1758 	45 	38 	0 	7 	38 	84 	8 	1
246 	DorEn 	2190 	47 	35 	5 	7 	37.5 	80 	3 	1
247 	iusti 	2177 	44 	36 	3 	5 	37.5 	85 	0 	0
248 	Schumy 	1762 	54 	37 	1 	16 	37.5 	69 	0 	0
249 	Thaifunn 	1285 	60 	37 	1 	22 	37.5 	63 	0 	1
250 	adycnst 	1355 	90 	37 	0 	53 	37 	41 	2 	1
251 	fchif 	1762 	58 	35 	4 	19 	37 	64 	0 	1
252 	sahsimat 	1947 	56 	36 	2 	18 	37 	66 	0 	0
253 	AndreiGabriel 	1524 	61 	36 	2 	23 	37 	61 	22 	1
254 	MYBRANESCU 	2182 	56 	35 	3 	18 	36.5 	65 	0 	1
255 	GabyStan 	1783 	50 	36 	1 	13 	36.5 	73 	0 	1
256 	teddycarebears 	1658 	62 	35 	3 	24 	36.5 	59 	16 	1
257 	TMBalan 	1779 	58 	34 	4 	20 	36 	62 	0 	1
258 	radukus 	2190 	42 	32 	8 	2 	36 	86 	10 	1
259 	ned_marian 	1859 	56 	34 	3 	19 	35.5 	63 	0 	0
260 	onete 	1828 	82 	34 	3 	45 	35.5 	43 	0 	0
261 	BigBrother47 	1744 	55 	35 	0 	20 	35 	64 	5 	1
262 	somaja 	2036 	44 	33 	4 	7 	35 	80 	8 	0
263 	princeofpersia7 	1687 	48 	34 	2 	12 	35 	73 	30 	1
264 	floru 	1321 	100 	32 	5 	63 	34.5 	35 	2 	1
265 	spavelescu 	1952 	62 	33 	3 	26 	34.5 	56 	0 	0
266 	bisopescu 	1361 	62 	33 	2 	27 	34 	55 	0 	1
267 	Breazu 	2329 	36 	32 	3 	1 	33.5 	93 	0 	0
268 	FabianBaboschi 	1569 	82 	31 	4 	47 	33 	40 	0 	0
269 	PlayLikeNeverB4 	1815 	56 	32 	2 	22 	33 	59 	0 	0
270 	lerois 	1704 	51 	32 	2 	17 	33 	65 	13 	1
271 	Bisisica 	1937 	42 	32 	1 	9 	32.5 	77 	0 	0
272 	levente7 	1979 	38 	32 	1 	5 	32.5 	86 	0 	0
273 	tarquilnius 	1839 	42 	32 	1 	9 	32.5 	77 	0 	0
274 	calinhol 	1526 	54 	31 	2 	21 	32 	59 	0 	0
275 	goadabogdan 	1728 	42 	32 	0 	10 	32 	76 	0 	1
276 	felixnagy1 	1780 	46 	31 	1 	14 	31.5 	68 	0 	1
277 	IonutzJo 	2561 	38 	27 	8 	3 	31 	82 	0 	0
278 	Omida 	1456 	60 	30 	2 	28 	31 	52 	0 	1
279 	EmilianN 	1408 	60 	29 	4 	27 	31 	52 	5 	1
280 	mihai_d 	2117 	39 	28 	6 	5 	31 	79 	15 	1
281 	dadyssss 	1480 	46 	29 	3 	14 	30.5 	66 	0 	1
282 	schwarzy 	2053 	55 	28 	5 	22 	30.5 	55 	7 	1
283 	boby809a 	1464 	48 	29 	3 	16 	30.5 	64 	6 	1
284 	lillith 	1221 	68 	30 	0 	38 	30 	44 	0 	0
285 	robinake 	2033 	50 	29 	2 	19 	30 	60 	0 	0
286 	SonOfSam 	1929 	44 	29 	2 	13 	30 	68 	0 	0
287 	johnyone 	1272 	68 	29 	1 	38 	29.5 	43 	4 	1
288 	rusuvictorelvin 	1711 	51 	29 	1 	21 	29.5 	58 	26 	1
289 	EmiPau 	1752 	38 	29 	0 	9 	29 	76 	0 	1
290 	Razvan_ElemenT 	1822 	48 	28 	2 	18 	29 	60 	0 	0
291 	DonCLAUDIU 	1326 	48 	27 	3 	18 	28.5 	59 	0 	0
292 	mariusisu 	1441 	52 	27 	3 	22 	28.5 	55 	0 	0
293 	medicalis 	1918 	48 	25 	7 	16 	28.5 	59 	0 	0
294 	Mitika1 	1525 	68 	28 	1 	39 	28.5 	42 	0 	0
295 	Mordorf 	1802 	46 	28 	1 	17 	28.5 	62 	0 	0
296 	adix150566 	1656 	52 	27 	2 	23 	28 	54 	0 	0
297 	albert11 	1702 	44 	26 	4 	14 	28 	64 	0 	0
298 	tezeu 	2188 	30 	28 	0 	2 	28 	93 	6 	1
